KRAJ | do 5kg | do 10kg | do 15kg | do 25kg | do 30kg | do 40kg | do 50kg | RCZT 1) |
cena w PLN netto za paczkę | ||||||||
Austria | 58 | 60 | 65 | 71 | 74 | 89 | 102 | 2 |
Belgia | 51 | 55 | 57 | 64 | 67 | 89 | 102 | 3 |
Bułgaria | 174 | 294 | 414 | 468 | 552 | 726 | 902 | 3-4 |
Cypr(EU) 2) | 162 | 285 | 408 | 655 | 778 | 1025 | 1271 | 4-5 |
Czechy | 47 | 50 | 52 | 55 | 57 | 88 | 98 | 2 |
Dania 3) | 51 | 55 | 57 | 64 | 67 | 89 | 102 | 3 |
Estonia | 73 | 76 | 78 | 84 | 87 | 106 | 116 | 4 |
Finlandia | 102 | 109 | 117 | 123 | 134 | 160 | 172 | 5-7 |
Francja I (kontynent) | 74 | 78 | 78 | 93 | 102 | 121 | 191 | 3 |
Francja II (Korsyka) | 159 | 167 | 174 | 193 | 202 | 220 | 228 | 4-5 |
Grecja I 2) (Ateny, Pireus) | 160 | 281 | 402 | 459 | 545 | 718 | 890 | 3 |
Grecja II 2) (reszta kraju) | 180 | 302 | 424 | 477 | 565 | 740 | 914 | 4-5 |
Hiszpania I (kontynent) | 100 | 102 | 105 | 123 | 134 | 154 | 169 | 4 |
Hiszpania II (Baleary) | 259 | 287 | 316 | 403 | 419 | 489 | 554 | 5 |
Hiszpania III 4) (Wyspy Kanaryjskie, Melilla, Ceuta) | 418 | 427 | 475 | 627 | 708 | 839 | 984 | 6 |
Holandia | 51 | 55 | 55 | 61 | 64 | 89 | 102 | 3 |
Irlandia | 98 | 99 | 102 | 106 | 109 | 139 | 149 | 4 |
Lichtenstein | 53 | 56 | 60 | 66 | 69 | 121 | 137 | 3 |
Luxemburg | 51 | 55 | 59 | 67 | 69 | 89 | 102 | 2 |
Litwa | 47 | 50 | 52 | 55 | 57 | 88 | 98 | 2 |
Łotwa | 61 | 64 | 67 | 72 | 75 | 94 | 104 | 3-4 |
Malta 2) | 184 | 282 | 371 | 468 | 514 | 638 | 784 | 4 |
Niemcy | 47 | 50 | 52 | 55 | 57 | 92 | 106 | 2 |
Norwegia 4) | 139 | 142 | 145 | 150 | 153 | 154 | 235 | 5-6 |
Portugalia I (kontynent) | 114 | 118 | 122 | 130 | 134 | 154 | 169 | 4 |
Portugalia II (Azory, Madera) | 230 | 314 | 542 | 739 | 739 | 1188 | 1638 | 5-7 |
Rumunia | 67 | 70 | 72 | 78 | 81 | 85 | 97 | 3 |
San Marino | 74 | 78 | 78 | 83 | 85 | 118 | 129 | 4 |
Słowacja | 47 | 50 | 53 | 57 | 58 | 88 | 98 | 2 |
Słowenia | 79 | 82 | 86 | 92 | 97 | 103 | 109 | 4 |
Szwecja | 88 | 90 | 95 | 102 | 104 | 152 | 169 | 4-5 |
Szwajcaria 4) | 55 | 58 | 61 | 67 | 71 | 123 | 139 | 3-4 |
Turcja 2) 4) | 170 | 277 | 394 | 618 | 728 | 955 | 1172 | 5-6 |
Węgry | 47 | 50 | 52 | 55 | 57 | 88 | 98 | 2 |
Wielka Brytania | 74 | 78 | 79 | 84 | 86 | 121 | 130 | 3-4 |
Włochy | 74 | 78 | 78 | 83 | 85 | 121 | 129 | 3 |
1) RCZT = standardowy czas transportu liczony w dniach roboczych. Dla poszczególnych państw mogą wystąpić opóźnienia związane w odprawą celną, doręczeniami na wyspy itp. 2) Kraje z transportem lotniczym: dla tych kierunków wymagane jest dołączenie do paczki opisu towarów w języku angielskim (kopia faktury lub specyfikacja) 3) Z wyłączeniem wysp Faroe i Grenlandii. 4) Niezbędna opłata za odprawę celną. 5) W przypadku dalszych pytań dotyczących transportu prosimy o kontakt z najbliższym oddziałem GLS Poland. |